| Услуг | Количество операций, шт в месяц | ОСНО, руб. | УСН (Д-Р), руб. | УСН (Д), руб. | ЕНВД/ПНС, руб. | ||||||
| 1 | Ведение бухгалтерского учета | до 10 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 1 000 | |||||
| 2 | Ведение бухгалтерского учета | до 20 | 3 000 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | |||||
| 3 | Ведение бухгалтерского учета | до 30 | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 2 000 | |||||
| 4 | Ведение бухгалтерского учета | до 40 | 4 000 | 3 500 | 3 000 | 2 500 | |||||
| 5 | Ведение бухгалтерского учета | до 50 | 4 500 | 4 000 | 3 500 | 3 000 | |||||
| 6 | Ведение бухгалтерского учета | до 75 | 5 700 | 5 200 | 4 700 | 4 200 | |||||
| 7 | Ведение бухгалтерского учета | до 100 | 6 900 | 6 400 | 5 900 | 5 400 | |||||
| 8 | Ведение бухгалтерского учета | до 150 | 9 300 | 8 800 | 8 300 | 7 800 | |||||
| 9 | Ведение бухгалтерского учета | до 200 | 11 700 | 11 200 | 10 700 | 10 200 | |||||
| 10 | Ведение бухгалтерского учета | до 250 | 14 100 | 13 600 | 13 100 | 12 600 | |||||
| 11 | Ведение бухгалтерского учета | до 300 | 16 500 | 16 000 | 15 500 | 15 000 | |||||
| 12 | Ведение бухгалтерского учета | до 400 | 21 300 | 20 800 | 20 300 | 19 800 | |||||
| 13 | Ведение бухгалтерского учета | до 500 | 26 100 | 25 600 | 25 100 | 24 600 | |||||
| 14 | Ведение бухгалтерского учета | свыше 500 | по договоренности | ||||||||
| Увеличение стоимости абонентского бухгалтерского обслуживания | |||||||||||
| Услуга | + % к стоимости в месяц | ||||||||||
| 1 | При совмещении с ЕНВД | 10% | |||||||||
| 2 | Виды деятельности (производство, строительство, импорт/экспорт) | 15% | |||||||||
| 3 | Разные ставки НДС | 15% | |||||||||
| 4 | Наличие ККМ/ККТ | 15% | |||||||||
| 5 | Использование ПБУ 18 | 15% | |||||||||
| 6 | Наличие обособленных подразделений | 20% | |||||||||
| 7 | Договора в валюте | 20% | |||||||||
| 8 | Лизинг, факторинг, операции с ЦБ, кредит, посреднические | 20% | |||||||||
| Начисление заработной платы | |||||||||||
| Начисление ЗП при заключении договора абонентского обслуживания | |||||||||||
| Услуга | Стоимость, руб./месяц | ||||||||||
| 1 | 3 человека в штате | 1 000 | |||||||||
| 2 | Свыше 3-х человек в штате | + 200 за чел | |||||||||
| Начисление ЗП без абонентского обслуживания | |||||||||||
| 1 | 3 человека в штате | 2 000 | |||||||||
| 2 | Свыше 3-х человек в штате | + 300 за чел | |||||||||
| 3 | Расчет больничных, отпускных (за каждый) | 300 | |||||||||
| 4 | Расчет больничных по БиР, отпускных по уходу за детьми (за каждый) | 500 | |||||||||
| 5 | Составление справки 2-НДФЛ | 300 | |||||||||
| 6 | Составление отчетности по форме 2-НДФЛ | от 300 | |||||||||
| 7 | Подготовка пакета документов на возмещение расходов по обязательному страхованию в ФСС | 1 000 за чел | |||||||||
| Подготовка деклараций | |||||||||||
| Услуга | Стоимость, руб/шт | ||||||||||
| 1 | Декларация по ЕНВД | 1 000 | |||||||||
| 2 | Декларация по транспортному налогу | 800 | |||||||||
| 3 | Декларация по земельному налогу | 800 | |||||||||
| 4 | Декларация 3-НДФЛ | 500 | |||||||||
| Подготовка нулевой отчетности | |||||||||||
| 1 | Отчетность для ИП на ОСН | за год | 1 500 | ||||||||
| 2 | Отчетность для ИП на ОСН | за квартал | 1 000 | ||||||||
| 3 | Отчетность для ИП на УСН | за год | 1 000 | ||||||||
| 4 | Отчетность для ООО на ОСН | за год | 3 000 | ||||||||
| 5 | Отчетность для ООО на ОСН | за квартал | 1 500 | ||||||||
| 6 | Отчетность для ООО на УСН | за год | 2 500 | ||||||||
| 7 | Отчетность для ООО на УСН | за квартал | 1 000 | ||||||||
| 8 | Подготовка «нулевых» отчетов в ФСС и ПФ | за 4 квартал | 800 | ||||||||
| 9 | Подготовка «нулевых» отчетов в ФСС и ПФ | за весь год | 2 000 | ||||||||
| Подготовка отчетности | |||||||||||
| Услуга | Стоимость, руб | ||||||||||
| 1 | Подготовка отчетности для ИП на УСН Д в ФНС | 3 000 | |||||||||
| 2 | Подготовка отчетности для ИП на УСН Д-Р в ФНС | 7 000 | |||||||||
| 3 | Подготовка отчетности для ИП на ОСН в ФНС | 9 000 | |||||||||
| 4 | Подготовка отчетности для ООО на УСН Д (до 50 операций) в ФНС | 5 000 | |||||||||
| 5 | Подготовка отчетности для ООО на УСН Д (от 51 до 150 операций) в ФНС | 7 000 | |||||||||
| 6 | Подготовка отчетности для ООО на УСН Д-Р (до 50 операций) в ФНС | 7 000 | |||||||||
| 7 | Подготовка отчетности для ООО на УСН Д-Р (от 51 до 150 операций) в ФНС | 9 000 | |||||||||
| 8 | Подготовка отчетности для ООО на ОСН (до 50 операций) в ФНС | 10 000 | |||||||||
| 9 | Подготовка отчетности для ООО на ОСН (от 51 до 150 операций) в ФНС | 15 000 | |||||||||
| Сдача отчетности и получение документов (ПФР, ФСС и ИФНС) | |||||||||||
| Услуга | Стоимость, руб | ||||||||||
| 1 | Отправка отчетности в ПФР и ФСС почтой | 1 000 | |||||||||
| 2 | Отправка отчетности в ИФНС почтой | 1 000 | |||||||||
| 3 | Получение справки об отсутствии задолженности ИФНС, ПФР | 500 | |||||||||
| 4 | Получение выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП | 500 | |||||||||
| 5 | Получение сверки с ИФНС | 500 | |||||||||
| 6 | Интернет-отчетность (подключение к системе обмена документами с контролирующими органами сроком на 1 год) | 5 000 | |||||||||
| 7 | Предоставление доступа к базе 1С (для совместной работы) | 1000 в мес | |||||||||
| Прочие бухгалтерские услуги | |||||||||||
| Услуга | Стоимость, руб | ||||||||||
| 1 | Восстановление бухгалтерского и налогового учета (электронная база отсутствует) | 1/2 тарифа абонентского обслуживания | |||||||||
| 2 | Постановка бухгалтерского и налогового учета | По договоренности | |||||||||
| 3 | Разработка учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета | 2 000 | |||||||||
| 4 | Сверка с контрагентами | 300 за шт | |||||||||
| 5 | Заполнение заявлений | 300 за шт | |||||||||
| 6 | Консультация бухгалтера устная (15 мин) | 150 | |||||||||
| 7 | Консультация бухгалтера письменная | 500 | |||||||||
| 8 | Ведение интернет банка (до 20 операций) | 1 500 в мес | |||||||||
| Ведение интернет банка (до 50 операций) | 3 000 в мес | ||||||||||
| Ведение интернет банка (до 100 операций) | 5 000 в мес | ||||||||||
| Ведение интернет банка (более 100 операций) | от 10 000 в мес | ||||||||||
| 9 | Разблокировка счета | от 3 000 | |||||||||
| 10 | Финансово-экономический анализ предприятия | от 20 000 | |||||||||
| 11 | Экспресс отчет движение денежных средств | 500 | |||||||||
| 12 | Подготовка ответов на требования | 1 000 | |||||||||
| 13 | Подготовка пакетов документов в ответ на требование или запросы (на бумаге) | 20 за один документ | |||||||||
| 14 | Подготовка пакетов документов в ответ на требование или запросы (в электронном виде). | 5 за один документ | |||||||||
